Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
O estudo do comportamento de pastejo em bovinos pode ser considerado uma ferramenta importante para entender porque os animais escolhem algumas plantas ou momentos para pastejar. Para estudar o comportamento de pastejo, geralmente é desejável que as observações sejam feitas ao longo das 24 horas do dia. Observações deste tipo, no entanto, não são fáceis de realizar quando dependem da presença de observadores humanos, devido a uma série de dificuldades na
[ver mas...]
The cattle grazing behaviour study can be considered an important tool to understand why animals choose some plants or graze moments. There is knowledge that animals possess skills that allow decision made during grazing process. Therefore, to study grazing behaviour, it is generally desirable observations to be made throughout the 24 hours of day. In food behaviour studies, in both wild and domestic ungulates,
[ver mas...]
dc.contributor.author | Aguilar, Natalia M. Alejandra | |
dc.contributor.author | Costa, Franciely de Olivera | |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T11:42:00Z | |
dc.date.available | 2022-03-22T11:42:00Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 2596-2868 | |
dc.identifier.issn | 1981-4178 | |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.7213/1981-4178.2018.161105 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/11463 | |
dc.identifier.uri | https://periodicos.pucpr.br/cienciaanimal/article/view/23696 | |
dc.description.abstract | O estudo do comportamento de pastejo em bovinos pode ser considerado uma ferramenta importante para entender porque os animais escolhem algumas plantas ou momentos para pastejar. Para estudar o comportamento de pastejo, geralmente é desejável que as observações sejam feitas ao longo das 24 horas do dia. Observações deste tipo, no entanto, não são fáceis de realizar quando dependem da presença de observadores humanos, devido a uma série de dificuldades na coleta de dados e erros de registro ou imprecisão na identificação da área de estudo. Nos estudos de comportamento alimentar, em ungulados selvagens e domésticos, o uso de tecnologias de precisão procura facilitar a coleta de informações sobre os animais e o ambiente, reduzindo a interferência da presença dos observadores sobre o comportamento dos mesmos. O objetivo desta revisão foi identificar alguns dispositivos eletrônicos como possíveis ferramentas para avaliar o comportamento de pastejo de bovinos de corte em sistemas extensivos. Os primeiros dispositivos desenvolvidos apresentaram algumas limitações para o seu uso em grandes áreas ou para registrar e armazenar informações comportamentais durante vários dias ou longos períodos. Em vista dessas dificuldades, o uso de dispositivos com maior capacidade de armazenamento e outras possibilidades de registros foi implementado para registrar o comportamento de pastejo em sistemas extensivos. Os colares GPS têm sido utilizados nos estudos comportamentais no campo da pecuária com o objetivo de registrar, além da localização, os comportamentos realizados, determinando o tipo e nível de atividade através de sistemas automatizados, sensores de movimento que registram os movimentos da cabeça ou acelerômetros para estimar atividades como pastejo. A informação obtida com essas ferramentas é valiosa para o estudo do comportamento dos bovinos de corte em pastagens, e serviria para entender a complexidade dos processos envolvidos na interação planta-animal-ambiente e o manejo de pastagem. | por |
dc.description.abstract | The cattle grazing behaviour study can be considered an important tool to understand why animals choose some plants or graze moments. There is knowledge that animals possess skills that allow decision made during grazing process. Therefore, to study grazing behaviour, it is generally desirable observations to be made throughout the 24 hours of day. In food behaviour studies, in both wild and domestic ungulates, the use of precision technologies aims to facilitate the collection of information concerning animals and the environment by reducing the interference of the presence of the observers on animals' behaviour. However, observations of this type are not easy to make when they depend on the presence of human observers, due to a series of difficulties in data collection due to errors of registration or imprecision in the identification of the study area. This review aimed to identify some electronic devices as possible tools to evaluate the grazing behaviour of beef cattle in extensive systems. The first developed devices presented some limitations for their use in large areas or recording and storing behavioural information over several days or long periods. In view of these difficulties, the use of devices with greater storage capacity and other possibilities of records were implemented to record the grazing behaviour in extensive systems. The GPS collars were implemented in the behavioural studies in the field of livestock farming with the purpose of recording, in addition to location, the behaviours performed, determining the type and level of activity through automated systems, motion sensors that record movements of the head or accelerometers to record cattle speed estimating activities such as grazing. The information obtained with these tools is valuable for the study of the behaviour of beef cattle in grassland and would serve to understand the complexity of processes involved in plant-animal-environment interaction and pasture management. | eng |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | por | es_AR |
dc.publisher | Escola de Ciências Agrárias e Medicina Veterinária, Pontifícia Universidade Católica do Paraná | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Revista Acadêmica Ciência Animal 16 (Edição Especial - Bem-estar e Comportamento Animal) : e161105 (2018) | es_AR |
dc.subject | Ganado Bovino | es_AR |
dc.subject | Cattle | eng |
dc.subject | Comportamiento Animal | es_AR |
dc.subject | Animal Behaviour | eng |
dc.subject | Pastoreo | es_AR |
dc.subject | Grazing | eng |
dc.subject | Sistemas de Información Geográfica | es_AR |
dc.subject | Geographical Information Systems | eng |
dc.subject | Bienestar Animal | |
dc.subject | Animal Welfare | eng |
dc.title | Uso de dispositivos eletrônicos para avaliar o comportamento de pastejo de bovinos = Use of electronic devices to evaluate cattle grazing behavior | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.description.origen | EEA Colonia Benitez | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Aguilar, Natalia Alejandra. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benítez; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Aguilar, Natalia Alejandra. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Aguilar, Natalia Alejandra. Universidade Estadual Paulista. Grupo de Estudos e Pesquisas em Etologia e Ecologia Animal (ETCO); Brasil | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Costa, Franciely de Olivera. Universidade Estadual Paulista. Grupo de Estudos e Pesquisas em Etologia e Ecologia Animal (ETCO); Brasil | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Costa, Franciely de Olivera. Universidade Estadual Paulista; Brasil | es_AR |
dc.subtype | cientifico |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common