Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
En la Patagonia Argentina, donde la demanda energética para calefacción es muy elevada, las distancias, las condiciones climáticas y la topografía dificultan el tendido de los servicios energéticos básicos. La leña, proveniente principalmente del bosque nativo y con dificultades de fiscalización, es la principal fuente de calefacción en hogares, sobre todo por su accesibilidad y costo bajo o nulo. Otros residuos derivados de la foresto industria no son
[ver mas...]
dc.contributor.author | Honorato, Martin Omar | |
dc.contributor.author | Manrique, Silvina M. | |
dc.date.accessioned | 2021-12-28T11:43:38Z | |
dc.date.available | 2021-12-28T11:43:38Z | |
dc.date.issued | 2021-07-30 | |
dc.identifier.citation | Honorato, Martín; Manrique, Silvina. 2021. Potencial técnico bioenergético de residuos forestales en el Campo Experimental Agroforestal Trevelin, Argentina. Estudio de caso Nº2. p. 37-56 . En: Sistemas de Biomasa y Bioenergía: Casos Ejemplares en Iberoamérica. Hacia la sustentabilidad bioenergética territorial. Manrique SM, Ojeda ML, Sánchez Hervás JM, Curbelo Alonso A, Garrido S. Editores. CYTED Ediciones. Una publicación de la Red Iberoamericana de Tecnologías de Biomasa y Bioenergía Rural (ReBiBiR-T). ISBN: 978-84-15413-40-0. Madrid, España. 444 Páginas. | es_AR |
dc.identifier.isbn | 978-84-15413-40-0 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/10998 | |
dc.identifier.uri | https://www.cyted.org/sites/default/files/libro_rebibir-t_2021.pdf | |
dc.description.abstract | En la Patagonia Argentina, donde la demanda energética para calefacción es muy elevada, las distancias, las condiciones climáticas y la topografía dificultan el tendido de los servicios energéticos básicos. La leña, proveniente principalmente del bosque nativo y con dificultades de fiscalización, es la principal fuente de calefacción en hogares, sobre todo por su accesibilidad y costo bajo o nulo. Otros residuos derivados de la foresto industria no son utilizados. En este capítulo se resume un estudio de caso que genera información para promover el uso de biomasa en una escala real, brindando además valiosas herramientas metodológicas que pueden ser útiles y re-adaptables en casos semejantes. Nuestro objetivo es la promoción del manejo adecuado de la biomasa residual generada a campo desde plantaciones y en aserradero, para su utilización con fines térmicos, a fin de sustituir la biomasa tradicional desde bosques nativos y las fuentes fósiles utilizadas actualmente, así como también revitalizar el manejo de las plantaciones. En base a las estimaciones realizadas, el potencial energético con que se cuenta anualmente a partir de la biomasa disponible casi sextuplica la demanda térmica anual estimada para el sitio de estudio. El uso del recurso para calefacción requiere de una mejora en la tecnología para su utilización con este fin. | spa |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, (CYTED) Ediciones | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Manrique SM, Ojeda ML, Sánchez Hervás JM, Curbelo Alonso A, Garrido S. Editores. 2021. Sistemas de Biomasa y Bioenergía: Casos Ejemplares en Iberoamérica. Hacia la sustentabilidad bioenergética territorial. CYTED Ediciones. Una publicación de la Red Iberoamericana de Tecnologías de Biomasa y Bioenergía Rural (ReBiBiR-T). Caso II, p. 37-56 | es_AR |
dc.subject | Biomasa | es_AR |
dc.subject | Biomass | eng |
dc.subject | Bioenergía | es_AR |
dc.subject | Bioenergy | eng |
dc.subject | Tratamiento de Desechos | es_AR |
dc.subject | Waste Treatment | eng |
dc.title | Potencial técnico bioenergético de residuos forestales en el Campo Experimental Agroforestal Trevelin, Argentina | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.description.origen | EEA Esquel | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Honorato, Martín Omar. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agroforestal Esquel; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Manrique, Silvina M. Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO); Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Manrique, Silvina M. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Manrique, Silvina M. Universidad Nacional de Salta; Argentina | es_AR |
dc.subtype | libro |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common
-
Partes de libros [4]