Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
Se presenta un caso de intoxicación crónica por cobre en un carnero de raza Merino en estabulación prolongada. A la inspección, el animal presentaba dificultad para caminar, emisión de orina rojiza y marcada ictericia en mucosas. Tras la anamnesis del caso se extrajo sangre del animal afectado y de un animal asintomático con el fin de evaluar la concentración de Cobre y la actividad de enzimas séricas. A los 12 días de iniciados los síntomas se procedió
[ver mas...]
A case of chronic cooper poisoning in a Merino ram housed indoors is presented. Difficulties for walking, reddish urine and marked jaundice, were detected at clinical examination. Following anamnesis blood samples were taken from the diseased animal and from an asymptomatic one to measure copper’s concentration and blood enzymes. Twelve days after the onset of symptoms, the animal was sacrificed and necropsied. Samples from affected organs were taken for
[ver mas...]
dc.contributor.author | Aguilar, Marcelo Javier | |
dc.contributor.author | Robles, Carlos Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2017-08-31T17:33:26Z | |
dc.date.available | 2017-08-31T17:33:26Z | |
dc.date.issued | 2014-04 | |
dc.identifier.issn | 1852-317X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/1096 | |
dc.identifier.uri | http://www.veterinariargentina.com/revista/2014/04/intoxicacion-cronica-primaria-por-cobre-en-un-carnero-merino-en-la-provincia-de-santa-cruz-argentina/ | |
dc.description.abstract | Se presenta un caso de intoxicación crónica por cobre en un carnero de raza Merino en estabulación prolongada. A la inspección, el animal presentaba dificultad para caminar, emisión de orina rojiza y marcada ictericia en mucosas. Tras la anamnesis del caso se extrajo sangre del animal afectado y de un animal asintomático con el fin de evaluar la concentración de Cobre y la actividad de enzimas séricas. A los 12 días de iniciados los síntomas se procedió al sacrificio y necropsia del animal afectado. Se tomaron muestras de órganos para estudios histopatológicos y bioquímicos. A la necropsia, se observó ictericia, hepatomegalia, líquido sanguinolento en abdomen y riñones de color marrón oscuro. Los valores de cobre fueron 2.71 μg/ml en suero, 1262.5 ppm en hígado y 337 ppm en riñón. La actividad enzimática de la GOT fue de 1907 UI. Los síntomas clínicos, sumado a la ictericia generalizada, la hepatomegalia, el color oscuro de los riñones observado a la necropsia y los altos valores de cobre hallados en sangre y tejidos coinciden con los descripto por varios autores para casos de intoxicación crónica primaria por cobre. | es_AR |
dc.description.abstract | A case of chronic cooper poisoning in a Merino ram housed indoors is presented. Difficulties for walking, reddish urine and marked jaundice, were detected at clinical examination. Following anamnesis blood samples were taken from the diseased animal and from an asymptomatic one to measure copper’s concentration and blood enzymes. Twelve days after the onset of symptoms, the animal was sacrificed and necropsied. Samples from affected organs were taken for histopathological and biochemical studies. Jaundice, hepatomegalia, bloody fluid in the abdomen and dark colored kidneys were seen at necropsy. Copper values of 2.71 μg / ml in serum, 1262.5 ppm in liver and 337 ppm in kidneys were detected. The GOT value in blood was 1907 IU/l. Clinical symptoms, coupled with widespread jaundice seen at necropsy, hepatomegalia, the dark color of the kidneys and high copper values found in blood and tissues are coincident with cases of primary chronic copper poisoning reported by several authors. Key words: Patagonia, Sheep, Poisoning, Cooper, Chronic | eng |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Veterinaria argentina 31 (312) : 1-9. (abr. 2014) | |
dc.subject | Ovinos | es_AR |
dc.subject | Envenenamiento | |
dc.subject | Poisoning | eng |
dc.subject | Cobre | |
dc.subject | Copper | eng |
dc.subject | Síntomas | |
dc.subject | Symptoms | eng |
dc.subject | Inspección Postmortem | |
dc.subject | Postmortem Examination | eng |
dc.subject.other | Raza Merino | |
dc.subject.other | Necropsia | |
dc.title | Intoxicación crónica primaria por cobre en un carnero Merino en la provincia de Santa Cruz, Argentina = Primary chronic cooper poisoning in a Merino ram from Santa Cruz province, Argentina | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.description.fil | Fil: Aguilar, Marcelo Javier. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz. Agencia de Extensión Rural San Juliánj; Argentina | |
dc.description.fil | Fil: Robles, Carlos Alejandro. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Bariloche; Argentina | |
dc.subtype | cientifico |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common
-
Artículos científicos [224]